数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 5.5(kw) |
运动方式 | 点位控制 |
加工尺寸范围 | 400(mm) |
主轴转速范围 | 50-5000(rpm) |
刀具数量 | 8 |
控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | 新代 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 液压 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 钜凌 |
型号 | CKS-400 |
产品1 CKS-400数控车床
产品特点:
本机床才用机电一体化设计,床身和底座为整体结构,身后向后倾斜30度,结构紧凑,刚性好,抗震性强,排屑方便,机床主轴采用主轴单元,变频或伺服主电机,主轴转速高且可实现无极调速,导轨采用进口高紧密直线滚动导轨,驱动采用交流伺服电机,定位精度高,移动速度快,导轨采用集中自动润滑装置和全封闭防护,润滑充分安全且使用寿命长,本机床可安装多组排刀架,多工位电动刀架或液压伺服刀架,主轴工件夹方便快捷,全封闭不锈钢防护罩,提高机床的防尘防水性能,增加机床的精度和使用寿命。
参数名称 | Parameter Name | 单位unit | 参数Paramete CKS-400 CKS-400A |
床身上**大回转直径 | Max.Rotating diameter on the bed | mm | Φ400 |
托板大回转直径 | Max.Rotating diameter on the plate | mm | Φ100 Φ160 |
**大车削工件长度 | Max.Turing workpiece length | mm | 360 480 |
主轴通孔直径 | Spindle hole | mm | Φ56 |
主轴端部形式 | Spindle end forms |
| A2-5 |
主轴锥孔 | Taper hole of spindle |
| 莫氏6号 |
主轴转速 | Main shaft speed | rpm | 50-5000 |
Z向**大行程 | Main Travers on Z Axis | mm | 380 500 |
X向**大行程 | Main Travers on X Axis | mm | 450 350 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | mm | 无 60 |
尾座套筒莫氏锥孔 | The tailstock sleeve Morse taper | mm | 无 莫氏4号 |
X/Z轴快速移动 | Fast mobile X/Z axis | m/min | 15/20 |
重复定位精度X/Z | Ripeat positioning accuracy of X/Z | mm | 0,0005/0.001 |
刀架形式 | Knife form |
| 排刀架./6-8工位刀架 |
刀具规格 | Tool specification | mm | 20*20 |
加工精度 | Working accuracy | mm | IT6 |
加工粗糙度 | Surface roughness |
| Ra0.8 |
机床外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 2240*1430*1740 2355*1430*1740 |