数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 4.0(kw) |
运动方式 | 点位控制 |
加工尺寸范围 | 300(mm) |
主轴转速范围 | 4000(rpm) |
刀具数量 | 8 |
控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | 凯恩帝 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 液压 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 钜凌 |
型号 | CK6146 |
CK6136/CK6146斜床身数控车床
斜床身排刀数控车床(标准型)
CK6136、CK6146斜床身排刀数控车床,采用线轨、高精度套筒主轴,是针对高精度易排削、需要效率的相对不太长的轴类,以及盘类的中等零件加工而设计的。
型号 | 单位 | CK6136 | CK6146 | ||
床身斜度 | 度 | 30°斜床身 | 45°斜床身 | 30°斜床身 | 45°斜床身 |
导轨形式 |
| 直排导轨 | 直排导轨 | 直排导轨 | 直排导轨 |
刀具安装形式 |
| 排刀式 | 排刀式 | 排刀式 | 排刀式 |
液压站/水箱 |
| 整体内置式 | 整体内置式 | 整体内置式 | 整体内置式 |
床身**大回转直径 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ300 | Φ400 |
**大加工直径 | mm | Φ260 | Φ300 | Φ260 | Φ300 |
**大加工长度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
主轴内径 | mm | Φ46 | Φ46 | Φ56 | Φ56 |
主轴拉杆内径 | mm | Φ36 | Φ37 | Φ46 | Φ47 |
通料**大直径 | mm | Φ35 | Φ35 | Φ45 | Φ45 |
**大排刀数量 | 把 | 8 | 10 | 8 | 10 |
**大行程X/Z轴 | mm | 380/260 | 450/400 | 380/260 | 450/400 |
中心高 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
可调**小单位X/Z轴 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
丝杆反向间隙 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
丝杆**速移动 | m/min | 30 | 24 | 30 | 24 |
使用时快速移动X/Z轴 | m/min | 20-28 | 16-20 | 20-28 | 16-20 |
重复定位精度X/Z轴 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
加工圆度 | mm | 0.003 | ≤0.003 | 0.003 | ≤0.003 |
加工锥度 | mm | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 |
加工同轴度 | mm | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 |
油缸拉紧力设定 | Kgf/cm2 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
油缸**大行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
主轴无极变频电机功率 | kw | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
伺服电机功率X/Z | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
主轴**高转速 | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 |
使用时主轴转速范围 | rpm | 150-4000 | 50-3500 | 150-4000 | 50-3500 |
主轴额定(n=1500r) | Nm | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
主轴端部行程 |
| A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 |
液压站马达 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
切屑液马达 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
机床重量 | kg | 1900 | 2600 | 1900 | 2600 |
外形尺寸 | mm | 1850*1280*1630 | 1920*1350*1700 | 1850*1280*1630 | 1920*1350*1700 |