数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 4.0(kw) |
运动方式 | 点位控制 |
加工尺寸范围 | 300(mm) |
主轴转速范围 | 150-4000(rpm) |
刀具数量 | 8 |
控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | 凯恩帝 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 液压 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 钜凌 |
型号 | CK6146 |
型号 | 单位 | CK6136 | CK6146 |
床身斜度 | 度 | 30度斜床身 | 30度斜床身 |
导轨形式 |
| 直排导轨 | 直排导轨 |
刀具安装形式 |
| 排刀式 | 排刀式 |
液压站水箱 |
| 整体内置式 | 整体内置式 |
床身最大回转直径 | mm | φ300 | φ300 |
最大加工直径 | mm | φ260 | φ260 |
最大加工长度 | mm | 150 | 150 |
主轴内径 | mm | φ46 | φ56 |
主轴拉杆内径 | mm | φ36 | φ46 |
通料最大直径 | mm | φ35 | φ45 |
最大排刀数量 | 张 | 8 | 8 |
最大行程X/Z轴 | mm | 380/260 | 380/260 |
中心高(距刀架板面) | mm | 50 | 50 |
可调最小单位X/Z轴 | mm | 0.001 | 0.001 |
丝杆反向间隙 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 |
丝杆最快速移动 | m/min | 30 | 30 |
使用时快速移动X/Z轴 | m/min | 20-28 | 20-28 |
重复定位精度X/Z轴 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
加工圆度 | mm | 0.003 | 0.003 |
加工锥度 | mm | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 |
加工同轴度 | mm | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 |
油缸拉紧力设定 | Kgf/cm2 | ≤25 | ≤25 |
油缸最大行程 | mm | 15 | 15 |
无极变速电机功率 | kw | 4.0 | 4.0 |
伺服电机功率X/Z | kw | 1.5 | 1.5 |
主轴最高转速 | r.p.m | 4500 | 4000 |
使用时主轴转速 | r.p.m | 150-4000 | 150-4000 |
主轴额定(n=1500r) | Nm | 25.4 | 25.4 |
主轴娲部形成 |
| A2-4 | A2-5 |
液压站马达 | kw | 0.75 | 0.75 |
切削液马达 | kg | 0.18 | 0.18 |
机床重量 | kg | 1900 | 2000 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1850*1280*1630 | 1850*1280*1630 |